Untuk mengetahui daftar harga terbaru silahkan
login di sini menggunakan ID dan PIN anda
Axis |
Kode | Nama | Harga Jual |
AX1 | Axis 1 | 1.125 |
AX2 | Axis 2 | 2.135 |
AX3 | Axis 3 | 3.125 |
AX5 | Axis 5 | 4.970 |
AX10 | Axis 10 | 9.875 |
AX15 | Axis 15 | 14.670 |
AX20 | Axis 20 | 19.515 |
AX25 | Axis 25 | 24.405 |
AX50 | Axis 50 | 48.705 |
AX100 | Axis 100 | 97.505 |
Bayar Tagihan |
Kode | Nama | Harga Jual |
PLNB | Bayar Tagihan PLN | 20 |
PLNC | Cek Tagihan PLN | 20 |
SPEEDYB | Bayar Tagihan Speedy | 20 |
SPEEDYC | Cek Tagihan Speedy | 20 |
TELB | Bayar Tagihan Telkom | 20 |
TELC | Cek Tagihan Telkom | 20 |
Ceria |
Kode | Nama | Harga Jual |
C5 | Ceria 5 | 4.895 |
C10 | Ceria 10 | 9.735 |
C20 | Ceria 20 | 19.320 |
C50 | Ceria 50 | 48.285 |
C100 | Ceria 100 | 96.470 |
Esia |
Kode | Nama | Harga Jual |
E1 | Esia 1 | 1.165 |
E5 | Esia 5 | 5.195 |
E10 | Esia 10 | 10.145 |
E20 | Esia 20 | 19.995 |
E25 | Esia 25 | 25.040 |
E50 | Esia 50 | 49.910 |
E100 | Esia 100 | 98.720 |
Flexi |
Kode | Nama | Harga Jual |
F5 | Flexi 5 | 5.015 |
F10 | Flexi 10 | 9.865 |
F20 | Flexi 20 | 19.570 |
F50 | Flexi 50 | 48.455 |
F100 | Flexi 100 | 96.715 |
Fren |
Kode | Nama | Harga Jual |
FR5 | Fren 5 | 5.120 |
FR10 | Fren 10 | 10.005 |
FR20 | Fren 20 | 19.860 |
FR25 | Fren 25 | 24.895 |
FR50 | Fren 50 | 49.505 |
FR100 | Fren 100 | 98.925 |
Hepi |
Kode | Nama | Harga Jual |
H10 | Hepi 10 | 9.893 |
H25 | Hepi 25 | 24.732 |
H50 | Hepi 50 | 48.685 |
H100 | Hepi 100 | 98.602 |
Indosat |
Kode | Nama | Harga Jual |
I2 | Indosat 2 Reguler | 2.195 |
I5 | Indosat 5 Reguler | 5.245 |
I10 | Indosat 10 Reguler | 10.245 |
I25 | Indosat 25 Reguler | 25.145 |
I50 | Indosat 50 Reguler | 49.330 |
I100 | Indosat 100 Reguler | 98.495 |
IM2 Broom |
Kode | Nama | Harga Jual |
IB10 | IM2 Broom 10 | 10.245 |
IB25 | IM2 Broom 25 | 25.145 |
IB50 | IM2 Broom 50 | 49.330 |
IB100 | IM2 Broom 100 | 98.495 |
Indosat GPRS |
Kode | Nama | Harga Jual |
I5G | Indosat 5 GPRS | 5.245 |
I10G | Indosat 10 GPRS | 10.245 |
I25G | Indosat 25 GPRS | 25.145 |
Indosat SMS |
Kode | Nama | Harga Jual |
I5S | Indosat SMS 5000 | 5.245 |
I10S | Indosat SMS 10000 | 10.245 |
I25S | Indosat SMS 25000 | 25.145 |
Tsel Jabar |
Kode | Nama | Harga Jual |
Tsel Jakarta |
Kode | Nama | Harga Jual |
Tsel Jatim |
Kode | Nama | Harga Jual |
Starone |
Kode | Nama | Harga Jual |
O5 | Starone 5 | 5.245 |
O10 | Starone 10 | 10.270 |
O25 | Starone 25 | 25.120 |
O50 | Starone 50 | 49.370 |
O100 | Starone 100 | 98.920 |
Token PLN |
Kode | Nama | Harga Jual |
PLN20 | PLN Token 20k | 19.420 |
PLN25 | PLN Token 25k | 24.420 |
PLN30 | PLN Token 30k | 29.420 |
PLN50 | PLN Token 50k | 49.420 |
PLN75 | PLN Token 75k | 74.420 |
PLN100 | PLN Token 100k | 99.420 |
PLN110 | PLN Token 110k | 109.420 |
PLN120 | PLN Token 120k | 119.420 |
PLN125 | PLN Token 125k | 124.420 |
PLN150 | PLN Token 150k | 149.420 |
PLN200 | PLN Token 200k | 199.420 |
PLN250 | PLN Token 250k | 249.420 |
Telkomsel |
Kode | Nama | Harga Jual |
S5 | Tsel Nasional 5 | 5.255 |
S10 | Tsel Nasional 10 | 10.255 |
S20 | Tsel Nasional 20 | 20.095 |
S25 | Tsel Nasional 25 | 25.495 |
S50 | Tsel Nasional 50 | 49.695 |
S100 | Tsel Nasional 100 | 97.770 |
Smart |
Kode | Nama | Harga Jual |
SM5 | Smart 5 | 5.045 |
SM10 | Smart 10 | 9.970 |
SM20 | Smart 20 | 19.860 |
SM25 | Smart 25 | 24.895 |
SM50 | Smart 50 | 49.595 |
SM100 | Smart 100 | 98.925 |
Telkomsel Sulawesi |
Kode | Nama | Harga Jual |
Three |
Kode | Nama | Harga Jual |
T1 | Three 1 | 1.219 |
T5 | Three 5 | 4.975 |
T10 | Three 10 | 9.845 |
T20 | Three 20 | 19.570 |
T30 | Three 30 | 29.335 |
T50 | Three 50 | 48.770 |
T100 | Three 100 | 97.345 |
Three Data |
Kode | Nama | Harga Jual |
TD35 | Tri Data 500MB | 33.520 |
TD50 | Tri Data 1GB | 48.035 |
TD75 | Tri Data 2GB | 72.005 |
TD125 | Tri Data 5GB | 121.015 |
Voucher Cabal Online |
Kode | Nama | Harga Jual |
VC10 | Cabal Online 1.000 Gold | 9.719 |
VC30 | Cabal Online 3.000 Gold | 29.117 |
VC50 | Cabal Online 5.000 Gold | 48.515 |
VC100 | Cabal Online 10.000 Gold | 97.019 |
Voucher Gemscool |
Kode | Nama | Harga Jual |
VG10 | Gemscool 1,000 G-Cash | 9.719 |
VG20 | Gemscool 2,000 G-Cash | 19.419 |
VG30 | Gemscool 3,000 G-Cash | 29.117 |
VG50 | Gemscool 5,000 G-Cash | 48.515 |
VG100 | Gemscool 10,000 G-Cash | 97.019 |
VG200 | Gemscool 20,000 G-Cash | 194.020 |
Voucher Lyto |
Kode | Nama | Harga Jual |
VL10 | Lyto 2,500 Koin | 10.019 |
VL20 | Lyto 5,500 Koin | 20.018 |
VL35 | Lyto 10,000 Koin | 35.007 |
VL65 | Lyto 20,000 Koin | 64.996 |
Voucher Megaxus |
Kode | Nama | Harga Jual |
VM10 | Megaxus 10,000 MI Cash | 9.719 |
VM20 | Megaxus 21,000 MI Cash | 19.419 |
VM50 | Megaxus 55,000 MI Cash | 48.515 |
VM100 | Megaxus 110,000 MI Cash | 97.019 |
Voucher Onelife Online |
Kode | Nama | Harga Jual |
VO10 | Onelife 40 Onelife Point | 9.719 |
VO25 | Onelife 100 Onelife Point | 24.419 |
VO50 | Onelife 200 Onelife Point | 48.515 |
VO100 | Onelife 400 Onelife Point | 97.019 |
Voucher Playon |
Kode | Nama | Harga Jual |
VP10 | Playon 26.000 Playpoint | 9.719 |
VP30 | Playon 78.000 Playpoint | 29.117 |
VP50 | Playon 130.000 Playpoint | 48.515 |
VP100 | Playon 260.000 Playpoint | 97.019 |
Voucher Rose Online |
Kode | Nama | Harga Jual |
VR10 | Rose Online 2.500 Koin | 9.719 |
VR30 | Rose Online 8.000 Koin | 29.117 |
VR50 | Rose Online 15.000 Koin | 48.515 |
VR100 | Rose Online 30.000 Koin | 97.019 |
Voucher VTC Online |
Kode | Nama | Harga Jual |
VTC10 | VTC Online 10 Vcoin | 9.719 |
VTC20 | VTC Online 40 Vcoin | 19.419 |
VTC30 | VTC Online 60 Vcoin | 29.117 |
VTC50 | VTC Online 100 Vcoin | 48.515 |
VTC100 | VTC Online 200 Vcoin | 97.019 |
Voucher Wavegame |
Kode | Nama | Harga Jual |
VW10 | Wavegame 40 Coin | 9.719 |
VW20 | Wavegame 82 Coin | 19.419 |
VW50 | Wavegame 210 Coin | 48.515 |
VW100 | Wavegame 435 Coin | 97.019 |
Zynga Game Card |
Kode | Nama | Harga Jual |
VZ20 | Zynga Game Card 2$ | 18.820 |
VZ50 | Zynga Game Card 5$ | 47.020 |
VZ100 | Zynga Game Card 10$ | 94.020 |
Pro XL |
Kode | Nama | Harga Jual |
X1 | XL Reguler 1 | 1.295 |
X5 | XL Reguler 5 | 5.455 |
XT5 | XL Alternatif 5 | 5.455 |
X10 | XL Reguler 10 | 10.455 |
XT10 | XL Alternatif 10 | 10.455 |
X25 | XL Reguler 25 | 24.970 |
XT25 | XL Alternatif 25 | 25.020 |
X50 | XL Reguler 50 | 49.820 |
XT50 | XL Alternatif 50 | 50.020 |
X100 | XL Reguler 100 | 99.620 |
XT100 | XL Alternatif 100 | 100.020 |
Keterangan : Kosong, Gangguan, Normal